Google トレンド ではキーワードの検索スコアの比較、検索頻度が高まっているキーワードの閲覧ができます。
API が あればスケジュール実行で定期的にデータが取れるので、便利なのですが、Google トレンドの公式 API の提供はありません。
しかし、Unofficial な API としては各言語ごとに幾つか存在し、Python には pytrends という ライブラリ があります。
この pytrends を使って、データを取得してみましたので、結果を記載します。
前提
以下の環境で動作確認を実施しています。
* OS
% sw_vers
ProductName: Mac OS X
ProductVersion: 10.13.6
BuildVersion: 17G65
- PythonのVersion
% python3 -V Python 3.6.5
インストール
pip
で インストールできます。
!python3 -m pip install pytrends
使い方
GeneralMills/pytrends: Pseudo API for Google Trends を参考にスクリプトを実行していきます。
接続確率
TrendReq
でGoogle トレンド API との接続を確率します。
おそらく、画面にアクセスして Token を取得するetc な処理を実行しているのかと思います。
from pytrends.request import TrendReq
pytrends = TrendReq(hl='ja-JP', tz=360)
プロキシサーバからリクエストを投げる際の接続確率方法の記載もあります。
以下はコードとしては実行できておりません。
from pytrends.request import TrendReq
pytrends = TrendReq(hl='en-US', tz=360, proxies = {'https': 'https://34.203.233.13:80'})
キーワードを指定、関連キーワードを取得する
個人的に興味のある、Java
、Python
、JavaScript
をキーワードとして指定して、その急上昇キーワードを取得してみます。
kw_list = ["Java","Python","JavaScript"]
pytrends.build_payload(kw_list, cat=0, timeframe='today 5-y', geo='JP', gprop='')
pytrends.related_queries()
{'Java': {'rising': query value
0 java 有償 化 6000
1 android studio 3700
2 java ラムダ 式 1800
3 java セキュリティ によって ブロック され た アプリケーション 900
4 java silver 700
5 スッキリ わかる java 入門 700
6 java 8 api 600
7 java json パース 400
8 java stream 350
9 java bronze 350
10 oracle java silver 300
11 spring 250
12 java spring 250
13 json 200
14 java 文字 列 切り出し 200
15 java json 190
16 java 1.7 190
17 java scanner 180
18 java list 初期 化 150
19 java メソッド 呼び出し 110
20 java foreach 110
21 java セキュリティ 110
22 java contains 90
23 minecraft 90
24 java for continue 80,
'top': query value
0 string java 100
1 配列 java 71
2 eclipse 71
3 java eclipse 70
4 java クラス 63
5 java インストール 58
6 android java 58
7 java 文字 列 57
8 java list 57
9 javascript 44
10 for java 44
11 java メソッド 39
12 java int 39
13 java 確認 39
14 oracle 38
15 oracle java 38
16 java ダウンロード 37
17 java バージョン 36
18 java 入門 36
19 map java 35
20 java 実行 35
21 java api 34
22 java file 34
23 api 34
24 java date 29},
'JavaScript': {'rising': query value
0 ie11 javascript 58450
1 javascript promise 4450
2 angularjs 2850
3 javascript object keys 1100
4 javascript export 700
5 bootstrap 650
6 javascript let 500
7 javascript blob 500
8 javascript use strict 400
9 javascript filter 350
10 javascript require 300
11 javascript json 読み込み 300
12 javascript const 250
13 javascript class 追加 200
14 mdn javascript 190
15 javascript minify 190
16 javascript json parse 170
17 javascript date format 170
18 selenium javascript 160
19 javascript new date 160
20 javascript 文字 列 切り出し 160
21 ドット インストール 160
22 chrome javascript デバッグ 150
23 javascript console.log 150
24 foreach javascript 150, 'top': query value
0 jquery 100
1 html 85
2 html javascript 83
3 javascript 配列 60
4 java 44
5 js 44
6 javascript 文字 列 42
7 java javascript 42
8 javascript css 37
9 css 36
10 php 31
11 php javascript 31
12 javascript イベント 27
13 array javascript 26
14 javascript 関数 25
15 javascript 変数 25
16 javascript json 25
17 javascript for 23
18 chrome javascript 22
19 javascript ボタン 22
20 ie javascript 22
21 javascript function 20
22 javascript オブジェクト 19
23 javascript 正規 表現 19
24 javascript if 19},
'Python': {'rising': query value
0 tensorflow 60100
1 python jupyter 58500
2 pyenv 29550
3 jupyter notebook 26350
4 python データ 分析 18950
5 anaconda 9950
6 退屈 な こと は python に やらせ よう 9050
7 python reshape 7850
8 python eating a horse 7750
9 python venv 6650
10 janome 5350
11 progate 4850
12 python pandas 4750
13 python anaconda 4700
14 atom 2850
15 機械 学習 python 1700
16 qiita 1450
17 機械 学習 1250
18 scikit-learn 1100
19 python shape 850
20 python json 読み込み 700
21 pycharm 700
22 aws 650
23 python requests 600
24 raspberry pi python 550, 'top': query value
0 python ファイル 100
1 python list 100
2 python for 90
3 python 文字 列 88
4 python windows 81
5 python インストール 81
6 python numpy 65
7 python 入門 64
8 numpy 64
9 python 配列 63
10 python3 63
11 python リスト 58
12 python file 57
13 python pandas 54
14 python if 54
15 python コマンド 53
16 python pip 52
17 mac python 51
18 opencv 47
19 python import 46
20 python string 46
21 python opencv 46
22 python json 45
23 csv python 45
24 python 関数 45}}
GUI の IF として人気のキーワードのあるのですが、APIでは現状、急上昇キーワードのみが取得できます。
関連トピックを取得する
related_topics
で関連トピックが取得できます。
# Java J2EE を指定
kw_list = ["Java","J2EE"]
# 過去3月分を指定
pytrends.build_payload(kw_list, cat=0, timeframe='today 3-m', geo='JP', gprop='')
# 関連トピックを取得
pytrends.related_topics()
{}
Java
、J2EE
の関連トピックは無かったということになります。
指定期間のトレンドの時系列変化を示すDataframeを取得する
interest_over_time
で 指定期間の トレンドの時系列変化を示す Dataframe を取得できます。
kw_list = ["Java","Python","JavaScript"]
pytrends.build_payload(kw_list, cat=0, timeframe='today 5-y', geo='JP', gprop='')
pytrends.interest_over_time()
Java | Python | JavaScript | isPartial | |
---|---|---|---|---|
date | ||||
2013-10-13 | 80 | 11 | 32 | False |
2013-10-20 | 90 | 13 | 38 | False |
2013-10-27 | 85 | 13 | 39 | False |
2013-11-03 | 72 | 12 | 34 | False |
2013-11-10 | 85 | 15 | 40 | False |
2013-11-17 | 83 | 13 | 41 | False |
2013-11-24 | 80 | 15 | 41 | False |
2013-12-01 | 79 | 14 | 41 | False |
2013-12-08 | 82 | 15 | 40 | False |
2013-12-15 | 78 | 14 | 38 | False |
2013-12-22 | 61 | 12 | 31 | False |
2013-12-29 | 28 | 7 | 13 | False |
2014-01-05 | 76 | 12 | 34 | False |
2014-01-12 | 91 | 11 | 35 | False |
2014-01-19 | 99 | 15 | 40 | False |
2014-01-26 | 85 | 14 | 40 | False |
2014-02-02 | 80 | 14 | 38 | False |
2014-02-09 | 70 | 13 | 34 | False |
2014-02-16 | 82 | 15 | 39 | False |
2014-02-23 | 78 | 14 | 40 | False |
2014-03-02 | 76 | 14 | 37 | False |
2014-03-09 | 77 | 13 | 38 | False |
2014-03-16 | 68 | 12 | 36 | False |
2014-03-23 | 72 | 13 | 35 | False |
2014-03-30 | 69 | 13 | 34 | False |
2014-04-06 | 82 | 15 | 38 | False |
2014-04-13 | 95 | 14 | 39 | False |
2014-04-20 | 97 | 16 | 38 | False |
2014-04-27 | 75 | 13 | 30 | False |
2014-05-04 | 74 | 12 | 29 | False |
... | ... | ... | ... | ... |
2018-03-11 | 60 | 50 | 36 | False |
2018-03-18 | 50 | 47 | 34 | False |
2018-03-25 | 57 | 50 | 37 | False |
2018-04-01 | 56 | 49 | 34 | False |
2018-04-08 | 65 | 55 | 37 | False |
2018-04-15 | 74 | 59 | 38 | False |
2018-04-22 | 76 | 55 | 37 | False |
2018-04-29 | 30 | 33 | 18 | False |
2018-05-06 | 71 | 55 | 37 | False |
2018-05-13 | 75 | 58 | 38 | False |
2018-05-20 | 79 | 63 | 39 | False |
2018-05-27 | 72 | 59 | 36 | False |
2018-06-03 | 71 | 60 | 35 | False |
2018-06-10 | 69 | 60 | 37 | False |
2018-06-17 | 68 | 60 | 37 | False |
2018-06-24 | 64 | 61 | 37 | False |
2018-07-01 | 58 | 53 | 34 | False |
2018-07-08 | 65 | 59 | 35 | False |
2018-07-15 | 59 | 49 | 33 | False |
2018-07-22 | 63 | 57 | 36 | False |
2018-07-29 | 57 | 57 | 34 | False |
2018-08-05 | 52 | 54 | 33 | False |
2018-08-12 | 40 | 41 | 26 | False |
2018-08-19 | 57 | 56 | 34 | False |
2018-08-26 | 56 | 56 | 35 | False |
2018-09-02 | 54 | 55 | 33 | False |
2018-09-09 | 57 | 58 | 34 | False |
2018-09-16 | 51 | 51 | 30 | False |
2018-09-23 | 49 | 53 | 28 | False |
2018-09-30 | 62 | 63 | 38 | True |
260 rows × 4 columns
時系列 Dataframe を可視化する
Pandas の Dataframe 形式で戻りが取得できるので、sqlite、csv、tsv 等に出力したり、グラフで可視化することができます。
kw_list = ["Java","Python","JavaScript"]
pytrends.build_payload(kw_list, cat=0, timeframe='today 5-y', geo='JP', gprop='')
df = pytrends.interest_over_time()
%matplotlib inline
df.plot()
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x10d68cf28>
Java
は徐々に検索ヴォリュームが落ちてきている。
Python
は 2016 年ごろから上昇傾向。
JavaScript
は変化なく ここ5年は安定している。
ということがわかります。
間隔を指定して時系列データを取得する
get_historical_interest
で 間隔を指定して時系列データを取得できます。
1時間ごとのデータが取得できるので、データ量は多くなり、取得に時間がかかります。
kw_list = ["Java","Python","JavaScript"]
pytrends.get_historical_interest(kw_list, year_start=2018,
month_start=1,
day_start=1,
hour_start=0,
year_end=2018,
month_end=3,
day_end=1,
hour_end=0,
cat=0,
geo='JP',
gprop='', sleep=0)
Java | Python | JavaScript | isPartial | |
---|---|---|---|---|
date | ||||
2018-01-01 00:00:00 | 10 | 16 | 8 | False |
2018-01-01 01:00:00 | 14 | 20 | 7 | False |
2018-01-01 02:00:00 | 11 | 17 | 9 | False |
2018-01-01 03:00:00 | 10 | 17 | 7 | False |
2018-01-01 04:00:00 | 12 | 20 | 9 | False |
2018-01-01 05:00:00 | 15 | 22 | 10 | False |
2018-01-01 06:00:00 | 14 | 24 | 9 | False |
2018-01-01 07:00:00 | 15 | 24 | 10 | False |
2018-01-01 08:00:00 | 15 | 25 | 10 | False |
2018-01-01 09:00:00 | 15 | 24 | 9 | False |
2018-01-01 10:00:00 | 12 | 23 | 9 | False |
2018-01-01 11:00:00 | 13 | 20 | 9 | False |
2018-01-01 12:00:00 | 13 | 24 | 9 | False |
2018-01-01 13:00:00 | 14 | 26 | 9 | False |
2018-01-01 14:00:00 | 16 | 27 | 11 | False |
2018-01-01 15:00:00 | 18 | 26 | 11 | False |
2018-01-01 16:00:00 | 18 | 30 | 13 | False |
2018-01-01 17:00:00 | 19 | 28 | 14 | False |
2018-01-01 18:00:00 | 16 | 25 | 12 | False |
2018-01-01 19:00:00 | 15 | 24 | 16 | False |
2018-01-01 20:00:00 | 20 | 21 | 11 | False |
2018-01-01 21:00:00 | 16 | 19 | 14 | False |
2018-01-01 22:00:00 | 13 | 17 | 8 | False |
2018-01-01 23:00:00 | 9 | 17 | 6 | False |
2018-01-02 00:00:00 | 10 | 17 | 9 | False |
2018-01-02 01:00:00 | 13 | 21 | 11 | False |
2018-01-02 02:00:00 | 12 | 22 | 9 | False |
2018-01-02 03:00:00 | 15 | 20 | 11 | False |
2018-01-02 04:00:00 | 13 | 20 | 12 | False |
2018-01-02 05:00:00 | 15 | 25 | 13 | False |
... | ... | ... | ... | ... |
2018-02-24 19:00:00 | 15 | 19 | 11 | False |
2018-02-24 20:00:00 | 11 | 16 | 8 | False |
2018-02-24 21:00:00 | 8 | 11 | 6 | False |
2018-02-24 22:00:00 | 7 | 10 | 5 | False |
2018-02-24 23:00:00 | 9 | 12 | 6 | False |
2018-02-25 00:00:00 | 10 | 13 | 5 | False |
2018-02-25 01:00:00 | 13 | 14 | 7 | False |
2018-02-25 02:00:00 | 13 | 17 | 9 | False |
2018-02-25 03:00:00 | 11 | 14 | 7 | False |
2018-02-25 04:00:00 | 14 | 18 | 8 | False |
2018-02-25 05:00:00 | 16 | 19 | 11 | False |
2018-02-25 06:00:00 | 15 | 21 | 11 | False |
2018-02-25 07:00:00 | 15 | 22 | 9 | False |
2018-02-25 08:00:00 | 15 | 20 | 9 | False |
2018-02-25 09:00:00 | 14 | 20 | 8 | False |
2018-02-25 10:00:00 | 11 | 16 | 7 | False |
2018-02-25 11:00:00 | 11 | 16 | 7 | False |
2018-02-25 12:00:00 | 12 | 17 | 9 | False |
2018-02-25 13:00:00 | 13 | 19 | 8 | False |
2018-02-25 14:00:00 | 14 | 20 | 8 | False |
2018-02-25 15:00:00 | 13 | 19 | 10 | False |
2018-02-25 16:00:00 | 17 | 18 | 11 | False |
2018-02-25 17:00:00 | 17 | 22 | 13 | False |
2018-02-25 18:00:00 | 18 | 22 | 12 | False |
2018-02-25 19:00:00 | 15 | 18 | 15 | False |
2018-02-25 20:00:00 | 13 | 15 | 8 | False |
2018-02-25 21:00:00 | 10 | 10 | 4 | False |
2018-02-25 22:00:00 | 12 | 13 | 6 | False |
2018-02-25 23:00:00 | 28 | 22 | 13 | False |
2018-02-26 00:00:00 | 72 | 40 | 35 | False |
1352 rows × 4 columns
1時間ごとの時系列Dataframeを可視化する
get_historical_interest
の戻りは Pandas の Dataframe なので、plot
で可視化できます。
kw_list = ["Java","Python","JavaScript"]
df = pytrends.get_historical_interest(kw_list, year_start=2018,
month_start=1,
day_start=1,
hour_start=0,
year_end=2018,
month_end=3,
day_end=1,
hour_end=0,
cat=0,
geo='JP',
gprop='', sleep=0)
%matplotlib inline
df.plot()
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1138c8128>
トレンドキーワードの取得
trending_searches
で 各国のトレンドキーワードを取得できます。
pn='p4'
は日本を表していて、日本のトレンドワードが取得できます。
pytrends.trending_searches(pn='p4')
date | exploreUrl | formattedTraffic | hotnessColor | hotnessLevel | imgLinkUrl | imgSource | imgUrl | newsArticlesList | relatedSearchesList | safe | shareUrl | startTime | title | titleLinkUrl | trafficBucketLowerBound | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20181006 | /trends/explore?q=%E4%BA%95%E4%B8%8A%E5%B0%9A%... | 200,000 人以上 | #db601e | 4.0 | https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181007-00... | スポーツナビ | //encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': '<b>井上尚弥</b>1発KO、拳四朗V/ボクシング世界戦詳細', ... | [{'query': 'WBSS', 'safe': True}, {'query': 'ボ... | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=%E... | 1.538906e+09 | 井上尚弥 | //www.google.com/search?q=%E4%BA%95%E4%B8%8A%E... | 200000.0 |
1 | 20181006 | /trends/explore?q=%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%... | 100,000 人以上 | #e68033 | 3.0 | http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1810/07/... | ねとらぼ | //encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': '<b>バンクシー</b>の作品が約1億5000万円で落札された直後に... | [] | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=%E... | 1.538867e+09 | バンクシー | //www.google.com/search?q=%E3%83%90%E3%83%B3%E... | 100000.0 |
2 | 20181006 | /trends/explore?q=%E3%83%8B%E3%82%AE%E3%83%9F%... | 100,000 人以上 | #e68033 | 3.0 | https://appmedia.jp/monst/2559712 | AppMedia(アップメディア) | //encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': '【モンスト】<b>ニギミタマ</b>(爆絶)の攻略と適正キャラ', ... | [{'query': 'モンスト ニギミタマ', 'safe': True}] | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=%E... | 1.538910e+09 | ニギミタマ | //www.google.com/search?q=%E3%83%8B%E3%82%AE%E... | 100000.0 |
3 | 20181006 | /trends/explore?q=%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%89%... | 50,000 人以上 | #e68033 | 3.0 | https://www.famitsu.com/news/201810/07165505.html | ファミ通.com | //encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': '『<b>ソードアート</b>・<b>オンライン</b> アーケード ... | [{'query': 'SAO', 'safe': True}] | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=%E... | 1.538842e+09 | ソードアートオンライン | //www.google.com/search?q=%E3%82%BD%E3%83%BC%E... | 50000.0 |
4 | 20181006 | /trends/explore?q=%E5%87%B1%E6%97%8B%E9%96%80%... | 50,000 人以上 | #e68033 | 3.0 | http://news.netkeiba.com/?pid=news_view&no=144016 | netkeiba.com | //encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': '【JRA】日本で毎日王冠 フランスでは<b>凱旋門賞</b>/本日の... | [] | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=%E... | 1.538867e+09 | 凱旋門賞 | //www.google.com/search?q=%E5%87%B1%E6%97%8B%E... | 50000.0 |
5 | 20181006 | /trends/explore?q=%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AB%... | 20,000 人以上 | #f0a049 | 2.0 | https://coconutsjapan.com/entertainment/post-8... | COCONUTS | //encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': '有吉が島田紳助の「東京03」恫喝事件をパロディにしネットざわつく【<... | [{'query': '高山一実', 'safe': True}] | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=%E... | 1.538849e+09 | オールスター後夜祭 | //www.google.com/search?q=%E3%82%AA%E3%83%BC%E... | 20000.0 |
6 | 20181006 | /trends/explore?q=f1+%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%... | 20,000 人以上 | #f0a049 | 2.0 | https://f1-gate.com/result/f1_45199.html | F1-Gate.com | //encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': '<b>F1日本</b>GP 結果 | ルイス・ハミルトンがポール・ト... | [] | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=F1... | 1.538888e+09 | F1 日本グランプリ | //www.google.com/search?q=F1+%E6%97%A5%E6%9C%A... | 20000.0 |
7 | 20181006 | /trends/explore?q=%E6%88%B8%E7%94%B0%E6%81%B5%... | 20,000 人以上 | #f0a049 | 2.0 | https://news.nifty.com/article/entame/crankin/... | ニフティニュース | //encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': '「ピカタって何?」ムロツヨシ&<b>戸田恵梨香</b>の“痴話喧嘩”... | [] | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=%E... | 1.538842e+09 | 戸田恵梨香 | //www.google.com/search?q=%E6%88%B8%E7%94%B0%E... | 20000.0 |
8 | 20181006 | /trends/explore?q=%E6%AF%8E%E6%97%A5%E7%8E%8B%... | 20,000 人以上 | #f0a049 | 2.0 | http://news.netkeiba.com/?pid=news_view&no=144063 | netkeiba.com | //encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': '【<b>毎日王冠</b>】ダイワキャグニーは7着 横山典「GI級の馬... | [] | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=%E... | 1.538870e+09 | 毎日王冠 | //www.google.com/search?q=%E6%AF%8E%E6%97%A5%E... | 20000.0 |
9 | 20181006 | /trends/explore?q=sao+%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%82... | 20,000 人以上 | #f0a049 | 2.0 | https://natalie.mu/comic/news/302772 | コミックナタリー | //encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': '「<b>ソードアート・オンライン</b>」BD / DVD、キャラソ... | [] | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=SA... | 1.538842e+09 | SAO アリシゼーション | //www.google.com/search?q=SAO+%E3%82%A2%E3%83%... | 20000.0 |
10 | 20181006 | /trends/explore?q=%E6%9C%9D%E6%97%A5%E5%A5%88%... | 20,000 人以上 | #f0a049 | 2.0 | https://news.nifty.com/article/entame/12239/12... | ニフティニュース | //encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': '<b>朝日奈央</b>『オールスター感謝祭』優勝に菊地亜美が涙「神様... | [] | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=%E... | 1.538838e+09 | 朝日奈央 | //www.google.com/search?q=%E6%9C%9D%E6%97%A5%E... | 20000.0 |
11 | 20181006 | /trends/explore?q=%E5%87%BA%E9%9B%B2%E9%A7%85%... | 20,000 人以上 | #f0a049 | 2.0 | https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=201810... | スポーツナビ | //encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': '日体大・渡辺総監督、<b>出雲駅伝</b>へ「いい状態」', 'li... | [] | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=%E... | 1.538906e+09 | 出雲駅伝 | //www.google.com/search?q=%E5%87%BA%E9%9B%B2%E... | 20000.0 |
12 | 20181006 | /trends/explore?q=%E5%9C%B0%E9%9C%87%E6%83%85%... | 20,000 人以上 | #f0a049 | 2.0 | https://weathernews.jp/s/topics/201810/070045/ | ウェザーニュース | //encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': '【週刊<b>地震情報</b>】2018.10.07 北海道で震度5弱... | [] | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=%E... | 1.538878e+09 | 地震情報 | //www.google.com/search?q=%E5%9C%B0%E9%9C%87%E... | 20000.0 |
13 | 20181006 | /trends/explore?q=%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%89%... | 10,000 人以上 | #f0a049 | 2.0 | https://www.animatetimes.com/news/details.php?... | アニメイトタイムズ | //encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': '『<b>ソードアート</b>・<b>オンライン アリシゼーション</... | [] | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=%E... | 1.538885e+09 | ソードアートオンライン アリシゼーション | //www.google.com/search?q=%E3%82%BD%E3%83%BC%E... | 10000.0 |
14 | 20181006 | /trends/explore?q=%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B9%... | 200,000 人以上 | #db601e | 4.0 | https://appmedia.jp/monst/2558503 | AppMedia(アップメディア) | //encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': '【<b>モンスト</b>】<b>センジュ</b>(激究極)の適正キャ... | [{'query': 'センジュ', 'safe': True}, {'query': 'セ... | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=%E... | 1.538831e+09 | モンスト センジュ | //www.google.com/search?q=%E3%83%A2%E3%83%B3%E... | 200000.0 |
15 | 20181006 | /trends/explore?q=%E5%9C%B0%E9%9C%87&date=now+... | 200,000 人以上 | #db601e | 4.0 | https://www.asahi.com/articles/ASLB72TJCLB7UHB... | 朝日新聞 | //encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': '新たな命、名前は「<b>地震</b>の子」 2キロ走り逃げた母出産'... | [] | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=%E... | 1.538780e+09 | 地震 | //www.google.com/search?q=%E5%9C%B0%E9%9C%87 | 200000.0 |
16 | 20181006 | /trends/explore?q=%E5%8C%97%E5%B7%9D%E6%99%AF%... | 100,000 人以上 | #e68033 | 3.0 | https://news.mynavi.jp/article/20181007-702668/ | マイナビニュース | //encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': 'DAIGO、<b>北川景子</b>の“まばたき我慢”に「感動した!!... | [{'query': 'オールスター感謝祭', 'safe': True}] | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=%E... | 1.538816e+09 | 北川景子 | //www.google.com/search?q=%E5%8C%97%E5%B7%9D%E... | 100000.0 |
17 | 20181006 | /trends/explore?q=%E3%81%A8%E3%81%82%E3%82%8B%... | 50,000 人以上 | #e68033 | 3.0 | https://news.walkerplus.com/article/164892/ | ウオーカープラス | //encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': '阿部敦&井口裕香のトークイベント決定!アニメ「<b>とある魔術の禁書... | [] | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=%E... | 1.538755e+09 | とある魔術の禁書目録 | //www.google.com/search?q=%E3%81%A8%E3%81%82%E... | 50000.0 |
18 | 20181006 | /trends/explore?q=%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%B8%... | 20,000 人以上 | #f0a049 | 2.0 | https://animeanime.jp/article/2018/10/05/40595... | アニメ!アニメ!Anime Anime | //encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': '「ダグ&キリル」「<b>ジョジョ</b>」「SAO」など続々配信決定... | [] | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=%E... | 1.538755e+09 | ジョジョ | //www.google.com/search?q=%E3%82%B8%E3%83%A7%E... | 20000.0 |
19 | 20181006 | /trends/explore?q=jr%E4%B9%9D%E5%B7%9E&date=no... | 20,000 人以上 | #f0a049 | 2.0 | https://www.nikkei.com/article/DGXMZO36184480V... | 日本経済新聞 | //encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': '<b>JR九州</b>、新型車両をお披露目 省エネ性能高く', 'l... | [] | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=JR... | 1.538752e+09 | JR九州 | //www.google.com/search?q=JR%E4%B9%9D%E5%B7%9E | 20000.0 |
20 | 20181006 | /trends/explore?q=%E7%94%B0%E4%B8%AD%E5%9C%AD&... | 20,000 人以上 | #f0a049 | 2.0 | https://news.nifty.com/article/entame/showbizd... | ニフティニュース | //encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': '<b>田中圭</b>、“思い出の地”山形県産米をPR「いいイメージし... | [] | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=%E... | 1.538831e+09 | 田中圭 | //www.google.com/search?q=%E7%94%B0%E4%B8%AD%E... | 20000.0 |
21 | 20181006 | /trends/explore?q=%E9%AB%98%E9%80%9F%E9%81%93%... | 20,000 人以上 | #f0a049 | 2.0 | https://news.nicovideo.jp/watch/nw3986239 | ニコニコニュース | //encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': '何メートルおき?白線や非常電話、SA/PAなど<b>高速道路</b>... | [] | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=%E... | 1.538791e+09 | 高速道路 | //www.google.com/search?q=%E9%AB%98%E9%80%9F%E... | 20000.0 |
22 | 20181006 | /trends/explore?q=%E5%AE%89%E9%81%94%E7%A5%90%... | 20,000 人以上 | #f0a049 | 2.0 | https://www.asagei.com/excerpt/113568 | アサ芸プラス | //encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': '萌えすぎ注意!小倉優子、<b>安達祐実</b>、森高千里のツインテー... | [] | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=%E... | 1.538798e+09 | 安達祐実 | //www.google.com/search?q=%E5%AE%89%E9%81%94%E... | 20000.0 |
23 | 20181006 | /trends/explore?q=%E5%BA%83%E7%80%AC%E3%82%A2%... | 20,000 人以上 | #f0a049 | 2.0 | https://www.musicvoice.jp/news/201810070104759/ | MusicVoice | //encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': '<b>広瀬アリス</b>、事務所の社長から「今日からアリスよ!」芸名... | [] | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=%E... | 1.538834e+09 | 広瀬アリス | //www.google.com/search?q=%E5%BA%83%E7%80%AC%E... | 20000.0 |
24 | 20181006 | /trends/explore?q=%E5%B0%8F%E6%9E%97%E6%81%B5%... | 20,000 人以上 | #f0a049 | 2.0 | https://www.asagei.com/excerpt/113599 | アサ芸プラス | //encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': '東大入試突破企画にも挑戦!グラドル<b>小林恵美</b>の芸能界引退... | [] | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=%E... | 1.538798e+09 | 小林恵美 | //www.google.com/search?q=%E5%B0%8F%E6%9E%97%E... | 20000.0 |
25 | 20181006 | /trends/explore?q=%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%... | 20,000 人以上 | #f0a049 | 2.0 | https://anime.eiga.com/news/107228/ | アニメハック (プレスリリース) (ブログ) | //encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9... | [{'title': '「<b>となりの吸血鬼さん</b>」富田美憂、20倍の年の差キャラを... | [] | 1.0 | https://www.google.com/trends/hottrends?stt=%E... | 1.538795e+09 | となりの吸血鬼さん | //www.google.com/search?q=%E3%81%A8%E3%81%AA%E... | 20000.0 |
